99.95% High Purity Tantalum Waya
Mafotokozedwe Akatundu
Waya wa Tantalum uli ndi ubwino wokana kutentha kwambiri, kukana kwa dzimbiri, kuyanjana kwabwino kwa biocompatibility, madulidwe abwino, komanso kusinthika kwabwino (amatha kukokedwa mu mawaya oonda). Monga chitsogozo cha anode cha olimba tantalum electrolytic capacitors, ndichinthu chofunikira kwambiri pamakampani amakono amagetsi. Kuphatikiza apo, imagwiranso ntchito yofunika kwambiri m'magawo ang'onoang'ono monga chitetezo cha corrosion chemical, teknoloji yotentha kwambiri, implants zachipatala, ndi zokutira zapamwamba.
Timaperekanso ndodo za tantalum, machubu, ma sheet, waya, ndi zida za tantalum. Ngati muli ndi zosowa zamalonda, chonde titumizireni imeloinfo@winnersmetals.comkapena tiyimbireni pa +86 156 1977 8518 (WhatsApp).
Mapulogalamu
• Kugwiritsa ntchito mankhwala
• Tantalum zojambulazo capacitors
• Kulaza ndi kupopera mbewu mankhwalawa
• Ntchito ngati cathode umuna gwero kwa vacuum ma elekitironi
• Kupanga anode amatsogolera tantalum electrolytic capacitors
Zofotokozera
Dzina la Zamalonda | Tantalum Wire |
Standard | Chithunzi cha ASTMB365 |
Gulu | R05200, R05400 |
Kuchulukana | 16.67g/cm³ |
Chiyero | ≥99.95% |
Mkhalidwe | Zovuta kapena Zovuta |
Mtengo wa MOQ | 0.5 kg |
Kukula | Waya wa Koyilo: Φ0.1-Φ5mm |
Waya Wowongoka: Φ1-Φ3*2000mm |
Zomwe zili mu Element & Mechanical Properties
Zomwe zili mu Element
Chinthu | Mtengo wa 05200 | Mtengo wa 05400 | RO5252(Ta-2.5W) | RO5255(Ta-10W) |
Fe | 0.03% kuchuluka | 0.005% kuchuluka | 0.05% kuchuluka | 0.005% kuchuluka |
Si | 0.02% kuchuluka | 0.005% kuchuluka | 0.05% kuchuluka | 0.005% kuchuluka |
Ni | 0.005% kuchuluka | 0.002% kuchuluka | 0.002% kuchuluka | 0.002% kuchuluka |
W | 0.04% kuchuluka | 0.01% kuchuluka | 3%. | 11% kupitirira |
Mo | 0.03% kuchuluka | 0.01% kuchuluka | 0.01% kuchuluka | 0.01% kuchuluka |
Ti | 0.005% kuchuluka | 0.002% kuchuluka | 0.002% kuchuluka | 0.002% kuchuluka |
Nb | 0.1% kuchuluka | 0.03% kuchuluka | 0.04% kuchuluka | 0.04% kuchuluka |
O | 0.02% kuchuluka | 0.015% kuchuluka | 0.015% kuchuluka | 0.015% kuchuluka |
C | 0.01% kuchuluka | 0.01% kuchuluka | 0.01% kuchuluka | 0.01% kuchuluka |
H | 0.0015% kuchuluka | 0.0015% kuchuluka | 0.0015% kuchuluka | 0.0015% kuchuluka |
N | 0.01% kuchuluka | 0.01% kuchuluka | 0.01% kuchuluka | 0.01% kuchuluka |
Ta | Zotsalira | Zotsalira | Zotsalira | Zotsalira |
Katundu Wamakina (Zowonjezera)
Boma | Mphamvu ya Tensile (MPa) | Kutalikira (%) |
Annealed | 300-750 | 10-30 |
Pang'ono Annealed | 750-1250 | 1-6 |
Zosasinthidwa | >1250 | 1-5 |