Chubu cha Tantalum cha R05200 Choyera Kwambiri (99.95%)
Mafotokozedwe Akatundu
Tantalum ili ndi mawonekedwe a kutentha kwambiri, kukana dzimbiri, komanso kugwira ntchito bwino kozizira. Machubu a Tantalum amagwiritsidwa ntchito kwambiri m'makampani opanga ma semiconductor, zipangizo zotentha kwambiri, makampani oletsa dzimbiri, makampani amagetsi, ndi zina zotero, monga zotengera za tantalum reaction, zosinthira kutentha za tantalum, machubu oteteza thermocouple a tantalum, ndi zina zotero.
Timapereka machubu opanda msoko a tantalum mu zipangizo za R05200, R05400, R05252(Ta-2.5W), ndi R05255(Ta-10W). Pamwamba pa chinthucho ndi posalala komanso popanda kukanda, zomwe zikugwirizana ndi muyezo wa ASTM B521.
Timaperekanso ndodo za tantalum, machubu, mapepala, waya, ndi zida zapadera za tantalum. Ngati mukufuna zinthu, chonde titumizireni imelo pa imelo iyi: info@winnersmetals.com kapena tiyimbireni pa +86 156 1977 8518 (WhatsApp).
Mapulogalamu
• Mitsempha ya mankhwala ndi zosinthira kutentha, mapaipi, zokondetsa, zotenthetsera za bayonet, ma helical coil, ma U-tubes.
• Thermocouple ndi chubu chake choteteza.
• Zidebe ndi mapaipi achitsulo chamadzimadzi, ndi zina zotero.
• Chubu cha Tantalum chodulira mphete ya tantalum ya munda wa zodzikongoletsera.
Mafotokozedwe
| Dzina la Chinthu | Chubu cha Tantalum/Chitoliro cha Tantalum |
| Muyezo | ASTM B521 |
| Giredi | R05200, R05400, R05252(Ta-2.5W), R05255(Ta-10W) |
| Kuchulukana | 16.67g/cm³ |
| Chiyero | 99.95%/99.99% |
| Mkhalidwe Wopereka | Annealed |
| Kukula | M'mimba mwake: φ2.0-φ100mm |
| Kunenepa: 0.2-5.0mm (Kulekerera: ± 5%) | |
| Utali: 100-12000mm | |
| Dziwani: Masayizi ambiri akhoza kusinthidwa | |
Zomwe Zili mu Zinthu ndi Kapangidwe ka Makina
Zamkati mwa Zinthu
| Chinthu | R05200 | R05400 | RO5252(Ta-2.5W) | RO5255(Ta-10W) |
| Fe | 0.03%pamwamba | 0.005%pamwamba | 0.05%pamwamba | 0.005%pamwamba |
| Si | 0.02%pamwamba | 0.005%pamwamba | 0.05%pamwamba | 0.005%pamwamba |
| Ni | 0.005%pamwamba | 0.002%pamwamba | 0.002%pamwamba | 0.002%pamwamba |
| W | 0.04%pamwamba | 0.01%pamwamba | 3% pamlingo wapamwamba | 11% pamlingo wapamwamba |
| Mo | 0.03%pamwamba | 0.01%pamwamba | 0.01%pamwamba | 0.01%pamwamba |
| Ti | 0.005%pamwamba | 0.002%pamwamba | 0.002%pamwamba | 0.002%pamwamba |
| Nb | 0.1%pamwamba | 0.03%pamwamba | 0.04%pamwamba | 0.04%pamwamba |
| O | 0.02%pamwamba | 0.015%pamwamba | 0.015%pamwamba | 0.015%pamwamba |
| C | 0.01%pamwamba | 0.01%pamwamba | 0.01%pamwamba | 0.01%pamwamba |
| H | 0.0015%pamwamba | 0.0015%pamwamba | 0.0015%pamwamba | 0.0015%pamwamba |
| N | 0.01%pamwamba | 0.01%pamwamba | 0.01%pamwamba | 0.01%pamwamba |
| Ta | Chotsalira | Chotsalira | Chotsalira | Chotsalira |
Katundu wa Makina (Wowonjezeredwa)
| Giredi | Mphamvu Yokoka ya mphindi, lb/in2 (MPa) | Mphamvu Yotulutsa (min, lb/in2) (MPa) | Kutalika, osachepera%, kutalika kwa geji ya inchi imodzi |
| R05200/R05400 | 30000(207) | 20000(138) | 25 |
| R05252 | 40000 (276) | 28000(193) | 20 |
| R05255 | 70000(481) | 60000(414) | 15 |
| R05240 | 40000 (276) | 28000(193) | 20 |











