R05200 Tantalum (Ta) Mapepala & Plate
Mafotokozedwe Akatundu
Mapepala/mbale za Tantalum zili ndi zabwino zokana dzimbiri, kukana kutentha kwambiri, kuyanjana kwabwino kwachilengedwe, ndi zina zambiri, ndipo zimagwiritsidwa ntchito kwambiri m'makampani, zakuthambo, ndi zamankhwala.
Mapepala a Tantalum / mbale alinso ndi madulidwe abwino kwambiri komanso kukhazikika kwamafuta, ndipo amagwiritsidwa ntchito m'makampani opanga zamagetsi ndi malo otentha kwambiri.
Timapereka 99.95% mapepala apamwamba a tantalum / mbale. Zogulitsazo zimagwirizana ndi ASTM B708-92 ndi miyezo ina. The specifications ndi: makulidwe (0.025mm-10mm), kutalika, ndi m'lifupi akhoza makonda.
Timaperekanso ndodo za tantalum, machubu, ma sheet, waya, ndi zida za tantalum. Ngati muli ndi zosowa zamalonda, chonde titumizireni imeloinfo@winnersmetals.comkapena tiyimbireni pa +86 156 1977 8518 (WhatsApp).
Mapulogalamu
Ma mbale/mapepala a Tantalum amagwiritsidwa ntchito kwambiri m'magawo otsatirawa chifukwa cha kukhazikika kwawo kwamankhwala, kukana dzimbiri, komanso kutentha kwambiri:
• Makampani opanga mankhwala
• Makampani opanga zamagetsi
• Gawo lazamlengalenga
• Zida zamankhwala
• Chithandizo cha mankhwala
Zofotokozera
| KupangaName | Tantalum pepala / mbale |
| Standard | Chithunzi cha ASTM B708 |
| Zakuthupi | R05200, R05400, R05252(Ta-2.5W), R05255(Ta-10W) |
| Kufotokozera | makulidwe (0.025mm-10mm), kutalika, ndi m'lifupi akhoza makonda. |
| Supply Status | Annealed |
| Mafomu | Makulidwe (mm) | M'lifupi (mm) | Utali (mm) |
| Chithunzi cha Tantalum | 0.025-0.09 | 30-150 | <2000 |
| Mapepala a Tantalum | 0.1-0.5 | 30-600 | 30-2000 |
| Tantalum Plate | 0.5-10 | 50-1000 | 50-2000 |
*Ngati kukula kwazinthu zomwe mukufuna kulibe patebuloli, chonde titumizireni.
Zomwe zili mu Element & Mechanical Properties
Zomwe zili mu Element
| Chinthu | Mtengo wa 05200 | Mtengo wa 05400 | RO5252(Ta-2.5W) | RO5255(Ta-10W) |
| Fe | 0.03% kuchuluka | 0.005% kuchuluka | 0.05% kuchuluka | 0.005% kuchuluka |
| Si | 0.02% kuchuluka | 0.005% kuchuluka | 0.05% kuchuluka | 0.005% kuchuluka |
| Ni | 0.005% kuchuluka | 0.002% kuchuluka | 0.002% kuchuluka | 0.002% kuchuluka |
| W | 0.04% kuchuluka | 0.01% kuchuluka | 3%. | 11% kupitirira |
| Mo | 0.03% kuchuluka | 0.01% kuchuluka | 0.01% kuchuluka | 0.01% kuchuluka |
| Ti | 0.005% kuchuluka | 0.002% kuchuluka | 0.002% kuchuluka | 0.002% kuchuluka |
| Nb | 0.1% kuchuluka | 0.03% kuchuluka | 0.04% kuchuluka | 0.04% kuchuluka |
| O | 0.02% kuchuluka | 0.015% kuchuluka | 0.015% kuchuluka | 0.015% kuchuluka |
| C | 0.01% kuchuluka | 0.01% kuchuluka | 0.01% kuchuluka | 0.01% kuchuluka |
| H | 0.0015% kuchuluka | 0.0015% kuchuluka | 0.0015% kuchuluka | 0.0015% kuchuluka |
| N | 0.01% kuchuluka | 0.01% kuchuluka | 0.01% kuchuluka | 0.01% kuchuluka |
| Ta | Zotsalira | Zotsalira | Zotsalira | Zotsalira |
Katundu Wamakina (Zowonjezera)
| Maphunziro ndi Mafomu | Tensile Strength Min, psi (MPa) | Yield Strength Min, psi (MPa) | Kutalikira Kochepa,% | |
| RO5200, RO5400 (mbale, pepala, ndi zojambulazo) | Kukula <0.060"(1.524mm) | 30000 (207) | 20000 (138) | 20 |
| Makulidwe ≥0.060"(1.524mm) | 25000 (172) | 15000 (103) | 30 | |
| Ta-10W (RO5255) | Kukula <0.125" (3.175mm) | 70000 (482) | 60000 (414) | 15 |
| Kukula ≥0.125" (3.175mm) | 70000 (482) | 55000 (379) | 20 | |
| Ta-2.5W (RO5252) | Kukula <0.125" (3.175mm) | 40000 (276) | 30000 (207) | 20 |
| Kukula ≥0.125" (3.175mm) | 40000 (276) | 22000 (152) | 25 | |
| Ta-40Nb (R05240) | Kukula <0.060"(1.524mm) | 35000 (241) | 20000 (138) | 25 |
| Makulidwe ≥0.060"(1.524mm) | 35000 (241) | 15000 (103) | 25 | |











