Tantalum Capillary Tube
Mafotokozedwe Akatundu
Tantalum capillary ndi chubu chapadera chopangidwa ndi chitsulo cha tantalum. Makhalidwe a capillary ndi awiri ang'onoang'ono ndi khoma lochepa thupi. Machubu a tantalum amatha kupanga:Diameter ≧ Φ2.0 mm, makulidwe a khoma: ≧0.3 mm.
Titha kusintha zambiri za inu ndikuzidula kwaulere.
Timaperekanso ndodo za tantalum, machubu, ma sheet, waya, ndi zida za tantalum. Ngati muli ndi zosowa zamalonda, chonde titumizireni imeloinfo@winnersmetals.comkapena tiyimbireni pa +86 156 1977 8518 (WhatsApp).
Mapulogalamu
• Makampani opanga mankhwala
• Makampani a semiconductor
• Zachipatala
• Kugwiritsa ntchito kutentha kwakukulu
• Malo ofufuza
Zomwe zili mu Element & Mechanical Properties
Zomwe zili mu Element
| Chinthu | Mtengo wa 05200 | Mtengo wa 05400 | RO5252(Ta-2.5W) | RO5255(Ta-10W) |
| Fe | 0.03% kuchuluka | 0.005% kuchuluka | 0.05% kuchuluka | 0.005% kuchuluka |
| Si | 0.02% kuchuluka | 0.005% kuchuluka | 0.05% kuchuluka | 0.005% kuchuluka |
| Ni | 0.005% kuchuluka | 0.002% kuchuluka | 0.002% kuchuluka | 0.002% kuchuluka |
| W | 0.04% kuchuluka | 0.01% kuchuluka | 3%. | 11% kupitirira |
| Mo | 0.03% kuchuluka | 0.01% kuchuluka | 0.01% kuchuluka | 0.01% kuchuluka |
| Ti | 0.005% kuchuluka | 0.002% kuchuluka | 0.002% kuchuluka | 0.002% kuchuluka |
| Nb | 0.1% kuchuluka | 0.03% kuchuluka | 0.04% kuchuluka | 0.04% kuchuluka |
| O | 0.02% kuchuluka | 0.015% kuchuluka | 0.015% kuchuluka | 0.015% kuchuluka |
| C | 0.01% kuchuluka | 0.01% kuchuluka | 0.01% kuchuluka | 0.01% kuchuluka |
| H | 0.0015% kuchuluka | 0.0015% kuchuluka | 0.0015% kuchuluka | 0.0015% kuchuluka |
| N | 0.01% kuchuluka | 0.01% kuchuluka | 0.01% kuchuluka | 0.01% kuchuluka |
| Ta | Zotsalira | Zotsalira | Zotsalira | Zotsalira |
Katundu Wamakina (Zowonjezera)
| Gulu | Tensile Strength min, lb/in2 (MPa) | Yield Strength min, lb/in2 (MPa) | Elongation, min%, 1-inch gauge kutalika |
| R05200/R05400 | 30000 (207) | 20000 (138) | 25 |
| Mtengo wa 05252 | 40000 (276) | 28000 (193) | 20 |
| Mtengo wa 05255 | 70000 (481) | 60000 (414) | 15 |
| Mtengo wa 05240 | 40000 (276) | 28000 (193) | 20 |











