99.95% Tantalum Foil Yapamwamba Kwambiri & Mzere
Mafotokozedwe Akatundu
Zojambula za Tantalum zimakhala ndi kukana dzimbiri bwino, kukhazikika kutentha kwambiri, kugwirizana ndi zinthu zina, kukonzedwa bwino, ndi makhalidwe ena, ndipo zimagwiritsidwa ntchito kwambiri m'magawo aukadaulo apamwamba monga zamagetsi, mankhwala, chithandizo chamankhwala, ndi ndege.
Chifaniziro cha Tantalum nthawi zambiri chimatha kupangidwa ndikukonzedwa pogwiritsa ntchito njira zopangira zitsulo ndi zozungulira. Timagwiritsa ntchito ukadaulo wapamwamba wopangira kuti tiwongolere tinthu tamkati mwa tantalum ingots, ndipo, kudzera mu kuzunguliza ndi kuphimba mobwerezabwereza, chifanizirocho chimafika makulidwe omalizidwa. Chifaniziro cha tantalum chomalizidwa chili ndi chiyero chapamwamba (Ta≧99.95%), kukula kolondola, pamwamba pake powala, palibe ming'alu, palibe kung'ambika, chosalala bwino, ndipo chimakwaniritsa miyezo ya ASTM B708.
Timaperekanso ndodo za tantalum, machubu, mapepala, waya, ndi zida zapadera za tantalum. Ngati mukufuna zinthu, chonde titumizireni imelo pa imelo iyi: info@winnersmetals.comkapena tiyimbireni pa +86 156 1977 8518 (WhatsApp).
Mapulogalamu
• Zamagetsi ndi Ma Semiconductor
• Kukonza mankhwala
• Zida zachipatala
• Ndege ndi chitetezo
• Chitofu chotsukira mpweya
• Kuyika filimu yopyapyala
Mafotokozedwe
| Dzina Lopanga | Zojambula za Tantalum |
| Muyezo | ASTM B708 |
| Zinthu Zofunika | R05200, R05400, R05252(Ta-2.5W), R05255(Ta-10W) |
| Kufotokozera | Kukhuthala (0.025mm-10mm), kutalika, ndi m'lifupi zitha kusinthidwa. |
| Mkhalidwe Wopereka | Annealed |
| Mafomu | Kukhuthala (mm) | M'lifupi (mm) | Utali (mm) |
| Zojambula za Tantalum | 0.025-0.09 | 30-150 | <2000 |
| Tantalum Sheet | 0.1-0.5 | 30-600 | 30-2000 |
| Mbale ya Tantalum | 0.5-10 | 50-1000 | 50-2000 |
| *Masayizi ena amapezeka ngati mungafune. | |||
Zomwe Zili mu Zinthu ndi Kapangidwe ka Makina
Zamkati mwa Zinthu
| Chinthu | R05200 | R05400 | RO5252(Ta-2.5W) | RO5255(Ta-10W) |
| Fe | 0.03%pamwamba | 0.005%pamwamba | 0.05%pamwamba | 0.005%pamwamba |
| Si | 0.02%pamwamba | 0.005%pamwamba | 0.05%pamwamba | 0.005%pamwamba |
| Ni | 0.005%pamwamba | 0.002%pamwamba | 0.002%pamwamba | 0.002%pamwamba |
| W | 0.04%pamwamba | 0.01%pamwamba | 3% pamlingo wapamwamba | 11% pamlingo wapamwamba |
| Mo | 0.03%pamwamba | 0.01%pamwamba | 0.01%pamwamba | 0.01%pamwamba |
| Ti | 0.005%pamwamba | 0.002%pamwamba | 0.002%pamwamba | 0.002%pamwamba |
| Nb | 0.1%pamwamba | 0.03%pamwamba | 0.04%pamwamba | 0.04%pamwamba |
| O | 0.02%pamwamba | 0.015%pamwamba | 0.015%pamwamba | 0.015%pamwamba |
| C | 0.01%pamwamba | 0.01%pamwamba | 0.01%pamwamba | 0.01%pamwamba |
| H | 0.0015%pamwamba | 0.0015%pamwamba | 0.0015%pamwamba | 0.0015%pamwamba |
| N | 0.01%pamwamba | 0.01%pamwamba | 0.01%pamwamba | 0.01%pamwamba |
| Ta | Chotsalira | Chotsalira | Chotsalira | Chotsalira |
Katundu wa Makina (Wowonjezeredwa)
| Magiredi ndi Mafomu | Mphamvu Yokoka Min, psi (MPa) | Mphamvu Yopereka Min, psi (MPa) | Kutalikitsa Kochepa, % | |
| RO5200, RO5400 (mbale, pepala, ndi zojambulazo) | Kukhuthala <0.060"(1.524mm) | 30000 (207) | 20000 (138) | 20 |
| Kukhuthala≥0.060"(1.524mm) | 25000 (172) | 15000 (103) | 30 | |
| Ta-10W (RO5255) | Kukhuthala <0.125" (3.175mm) | 70000 (482) | 60000 (414) | 15 |
| Kukhuthala≥0.125" (3.175mm) | 70000 (482) | 55000 (379) | 20 | |
| Ta-2.5W (RO5252) | Kukhuthala <0.125" (3.175mm) | 40000 (276) | 30000 (207) | 20 |
| Kukhuthala≥0.125" (3.175mm) | 40000 (276) | 22000 (152) | 25 | |
| Ta-40Nb (R05240) | Kukhuthala <0.060"(1.524mm) | 35000 (241) | 20000 (138) | 25 |
| Kukhuthala≥0.060"(1.524mm) | 35000 (241) | 15000 (103) | 25 | |












